Kalendarz wydarzeń
Zawody: Zawody Nadziei Olimpijskich
Miejsce: Pilzno (CZE)
Termin: środa, 10.06.2015 - niedziela, 14.06.2015
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody międzynarodowe
Zawody: międzynarodowe
Miejsce: Pilzno (CZE)
Termin: środa, 10.06.2015 - niedziela, 14.06.2015
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody międzynarodowe
Zawody: międzynarodowe
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: juniorzy, juniorki
|
Zawody Nadziei Olimpijskich 10-14.06.2015, Pilzno |
![]() |
Program zawodów
| 11.6.2015, czwartek | ||||
| 10m | 9:00 | Pistolet pneumatyczny | juniorki | 1. zmiana |
| 10:45 | Pistolet pneumatyczny | juniorki | 2. zmiana | |
| 10:45 | Pistolet pneumatyczny | juniorzy | 1. zmiana | |
| 13:00 | Pistolet pneumatyczny | juniorzy | 2. zmiana | |
| 25m | 9:00 | Pistolet szybkostrzelny 1/2 | juniorzy | 1. zmiana |
| 9:45 | Pistolet szybkostrzelny 1/2 | juniorzy | 2. zmiana | |
| 10:30 | Pistolet szybkostrzelny 1/2 | juniorzy | 3. zmiana | |
| 11:15 | Pistolet szybkostrzelny 1/2 | juniorzy | 4. zmiana | |
| 50m | 9:00 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | juniorzy | 1. zmiana |
| 10:45 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | juniorzy | 2. zmiana | |
| 50m | 12:50 | Finał Karabin dowolny 60 strz. leżąc | juniorzy | |
| 10m | 14:00 | Finał Pistolet pneumatyczny | juniorki | |
| 15:40 | Finał Pistolet pneumatyczny | juniorzy | ||
| 12.6.2015, piątek | ||||
| 10m | 9:30 | Karabin pneumatyczny | juniorki | 1. zmiana |
| 11:15 | Karabin pneumatyczny | juniorki | 2. zmiana | |
| 25m | 9:00 | Pistolet szybkostrzelny 2/2 | juniorzy | 1. zmiana |
| 9:45 | Pistolet szybkostrzelny 2/2 | juniorzy | 2. zmiana | |
| 10:30 | Pistolet szybkostrzelny 2/2 | juniorzy | 3. zmiana | |
| 11:15 | Pistolet szybkostrzelny 2/2 | juniorzy | 4. zmiana | |
| 13:00 | Pistolet sportowy - strzelania dokładne | juniorki | 1. zmiana | |
| 14:15 | Pistolet sportowy - strzelania dokładne | juniorki | 2. zmiana | |
| 50m | 8:30 | Karabin sportowy 3x20 | juniorzy | 1. zmiana |
| 12:15 | Karabin sportowy 3x20 | juniorzy | 2. zmiana | |
| 25m | 13:00 | Finał Pistolet szybkostrzelny | juniorzy | |
| 10m | 15:00 | Finał Karabin pneumatyczny | juniorki | |
| 50m | 16:15 | Finał Karabin sportowy 3x20 | juniorzy | |
| 13.6.2015, sobota | ||||
| 10m | 9:30 | Karabin pneumatyczny | juniorzy | 1. zmiana |
| 11:45 | Karabin pneumatyczny | juniorzy | 2. zmiana | |
| 25m | 9:00 | Pistolet sportowy - strzelania szybkie | juniorki | 1. zmiana |
| 10:00 | Pistolet sportowy - strzelania szybkie | juniorki | 2. zmiana | |
| 50m | 9:00 | Pistolet dowolny | juniorzy | |
| 11:30 | Karabin sportowy 60 strz. leżąc | juniorki | 1. zmiana | |
| 13:15 | Karabin sportowy 60 strz. leżąc | juniorki | 2. zmiana | |
| 50m | 11:40 | Finał Pistolet dowolny | juniorzy | |
| 25m | 13:05 | Finał Pistolet sportowy | juniorki | |
| 10m | 15:05 | Finał Karabin pneumatyczny | juniorzy | |
| 14.6.2015, niedziela | ||||
| 50m | 8:30 | Karabin sportowy 3x20 | juniorki | 1. zmiana |
| 11:15 | Karabin sportowy 3x20 | juniorki | 2. zmiana | |
| 25m | 9:00 | Pistolet sportowy - strzelania dokładne | juniorzy | |
| 10:30 | Pistolet sportowy - strzelania szybkie | juniorzy | ||
| 50m | 14:15 | Finał Karabin sportowy 3x20 | juniorki | |
| Komunikat klasyfikacyjny ZNO 2015 | ||||
