KLUBOWY MISTRZ POLSKI 2018
Klasyfikacja w strzelaniach karabinowych
| L.p. | Klub | MP sen | MP jun | GP jun mł | MP młodzików | Suma |
| 1. | ZAWISZA Bydgoszcz | 66 | 15 | 65 | 113 | 259 |
| 2. | KALIBER Białystok | 35 | 65 | 18 | 20 | 138 |
| 3. | ŚLĄSK Wrocław | 6 | 17 | 51 | 22 | 96 |
| 4. | LEGIA Warszawa | 47 | 23 | 8 | 78 | |
| 5. | LIDER AMICUS Lębork | 16 | 21 | 17 | 20 | 74 |
| 6. | GWARDIA Zielona Góra | 13 | 1 | 41 | 9 | 64 |
| 7. | TKS LOK Tarnów | 10 | 37 | 15 | 62 | |
| 8. | SPOŁEM Łódź | 34 | 8 | 4 | 46 | |
| 9. | GWARDIA Olsztyn | 9 | 27 | 36 | ||
| 10. | PIAST Bieruń | 2 | 27 | 29 | ||
| 11. | FLOTA Gdynia | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 |
| 12. | GRUNWALD Poznań | 11 | 3 | 14 | ||
| REGALICA Gryfino | 3 | 11 | 14 | |||
| 14. | HUSARIA Krosno | 13 | 13 | |||
| WAWEL Kraków | 1 | 7 | 5 | 13 | ||
| 16. | SOKÓŁ Zduńska Wola | 11 | 11 | |||
| 17. | TARCZA Goleniów | 10 | 10 | |||
| ZKS Warszawa | 10 | 10 | ||||
| 19. | FLOTA Elbląg | 7 | 7 | |||
| GRYF SŁUPSKI Słupsk | 4 | 3 | 7 | |||
| 21. | KBS Pszczyna | 6 | 6 | |||
| PODKARPACIE Jedlicze | 6 | 6 | ||||
| 23. | AGAT Złotoryja | 3 | 1 | 4 | ||
| DRAGON Siedlce | 4 | 4 | ||||
| TWIERDZA Przemyśl | 4 | 4 | ||||
| 26. | DRAGON Chełm | 3 | 3 | |||
| 27 | DZIESIĄTKA Kartuzy | 2 | 2 | |||
| HTS Kraków | 2 | 2 | ||||
| 29. | GROT Puck | 1 | 1 | |||
| SNAJPER Lublin | 1 | 1 | ||||
| ŻYWIEC Moszczenica | 1 | 1 |
KLUBOWY MISTRZ POLSKI 2017
Klasyfikacja w strzelaniach pistoletowych
| Klub | MP sen | MP jun | GP jun mł | MP młodzików | Suma | |
| 1 | GWARDIA Zielona Góra | 29 | 90 | 59 | 53 | 231 |
| 2 | KALIBER Białystok | 6 | 39 | 4 | 70 | 119 |
| 3 | FLOTA Gdynia | 84 | 19 | 9 | 112 | |
| 4 | ZAWISZA Bydgoszcz | 38 | 6 | 32 | 15 | 91 |
| 5 | ŚTS Tychy | 8 | 30 | 24 | 16 | 78 |
| 6 | OSiR Koluszki | 3 | 34 | 37 | ||
| 7 | DWÓR GRUNWALDZKI Poznań | 8 | 15 | 11 | 34 | |
| 8 | ŚLĄSK Wrocław | 10 | 4 | 3 | 11 | 28 |
| 9 | GRUNWALD Poznań | 16 | 11 | 27 | ||
| 10 | 10-ka Radomsko | 18 | 4 | 22 | ||
| 11 | LEGIA Warszawa | 8 | 12 | 20 | ||
| 12 | KBS Pszczyna | 16 | 16 | |||
| TARCZA Goleniów | 16 | 16 | ||||
| 14 | WAWEL Kraków | 6 | 10 | 16 | ||
| 15 | GRYF SŁUPSKI Słupsk | 2 | 12 | 14 | ||
| 16 | ŚWIT Starachowice | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 17 | ZKS Warszawa | 7 | 5 | 12 | ||
| 18 | DRAGON Siedlce | 10 | 10 | |||
| 19 | KS ZO LOK Kraków | 7 | 2 | 9 | ||
| 20 | IGLICA Warszawa | 8 | 8 | |||
| 21 | BLASTER Bielsko -Biała | 6 | 6 | |||
| BOCK Rawicz | 6 | 6 | ||||
| 23 | SKORPION Polkowice | 6 | 6 | |||
| 24 | AGAT Złotoryja | 4 | 1 | 5 | ||
| LESNA Leszno | 5 | 5 | ||||
| 26 | ALU PRO Opole | 4 | 4 | |||
| GALICJA Rzeszów | 4 | 4 | ||||
| GWARDIA 1924 Sosnowiec | 4 | 4 | ||||
| GWARDIA Olsztyn | 4 | 4 | ||||
| 30 | GRYF Grodzisk Wlkp. | 3 | 3 | |||
| 31 | HAMER Kozienice | 1 | 1 | |||
| LIDER AMICUS Lębork | 1 | 1 |
KLUBOWY MISTRZ POLSKI 2018
Klasyfikacja w strzelaniach do rzutków