Kalendarz wydarzeń
Zawody: Mistrzostwa Europy
Miejsce: Maribor (SLO)
Termin: sobota, 18.07.2015 - sobota, 01.08.2015
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody międzynarodowe
Zawody: PZSS
Miejsce: Maribor (SLO)
Termin: sobota, 18.07.2015 - sobota, 01.08.2015
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody międzynarodowe
Zawody: PZSS
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet, rzutki
Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni, juniorki, juniorzy
|
Mistrzostwa Europy 19-31.07.2015, Maribor |
![]() |
Program zawodów
| 21.07.2015, wtorek | ||||||
| 50 m | 09:45 | 11:30 | Karabin sportowy 3x20 | juniorki | kwalifikacje | finał, zespołowo |
| 12:30 | 14:15 | Karabin sportowy 3x20 | kobiety | kwalifikacje | finał, zespołowo | |
| 15:15 | 16:05 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | mężczyźni | eliminacje1 | ||
| 17:05 | 17:55 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | mężczyźni | eliminacje2 | zespołowo | |
| 09:30 | 17:00 | Ruchoma tarcza 40MIX | mężczyźni | zmiana 1 | ||
| 09:30 | 17:00 | Ruchoma tarcza 40MIX | juniorzy | zmiana 1 | ||
| rzutki | 09:30 | 15:50 | Skeet | juniorzy | 75 rzutków | |
| 09:30 | 15:50 | Skeet | mężczyźni | 75 rzutków | ||
| 25 m | 09:35 | Pistolet sportowy 30+30 | juniorki | strzelania dokładne | finał, zespołowo | |
| 13:33 | Pistolet sportowy 30+30 | juniorki | strzelania szybkie | |||
| 22.07.2015, środa | ||||||
| 50 m | 09:45 | 10:35 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | mężczyźni | kwalifikacje | finał |
| 09:30 | 14:00 | Ruchoma tarcza 40MIX | mężczyźni | zmiana 2 | zespołowo | |
| 09:30 | 14:00 | Ruchoma tarcza 40MIX | juniorzy | zmiana 2 | zespołowo | |
| rzutki | 09:30 | 13:50 | Skeet | juniorzy | 50 rzutków | finał, zespołowo |
| 09:30 | 13:50 | Skeet | mężczyźni | 50 rzutków | final, zespolowo | |
| 23.07.2015, czwartek | ||||||
| 50 m | 09:45 | 12:30 | Karabin sportowy 3x40 | juniorzy | kwalifikacje | finał, zespołowo |
| 13:10 | 14:00 | Karabin sportowy 60 strz. leżąc | kobiety | zespołowo | ||
| 14:40 | 15:30 | Karabin sportowy 60 strz. leżąc | juniorki | zespołowo | ||
| 09:30 | 16:30 | Ruchoma tarcza 30+30 | mężczyźni | przebiegi wolne | ||
| 09:30 | 16:30 | Ruchoma tarcza 30+30 | juniorzy | przebiegi wolne | ||
| 25 m | 09:35 | Pistolet sportowy 30+30 | kobiety | strzelania dokładne, zmiana 1 | ||
| 11:20 | Pistolet sportowy 30+30 | kobiety | strzelania dokładne, zmiana 2 | |||
| 13:03 | Pistolet sportowy 30+30 | kobiety | strzelania szybkie, zmiana 1 | finał, zespołowo | ||
| 14:33 | Pistolet sportowy 30+30 | kobiety | strzelania szybkie, zmiana 2 | finał, zespołowo | ||
| 24.07.2015, piątek | ||||||
| 50 m | 09:45 | 12:30 | Karabin sportowy 3x40 | mężczyźni | kwalifikacje | finał, zespołowo |
| 09:30 | 16:30 | Ruchoma tarcza 30+30 | mężczyźni | przebiegi szybkie | zespołowo | |
| 09:30 | 16:30 | Ruchoma tarcza 30+30 | juniorzy | przebiegi szybkie | zespołowo | |
| rzutki | 09:30 | 15:20 | Skeet | juniorki | 75 rzutków | finał, zespołowo |
| 09:30 | 15:20 | Skeet | kobiety | 75 rzutków | finał, zespołowo | |
| 25.07.2015, sobota | ||||||
| 50 m | 09:45 | 11:15 | Pistolet dowolny | juniorzy | kwalifikacje | finał, zespołowo |
| 12:15 | 13:45 | Pistolet dowolny | mężczyźni | kwalifikacje | finał, zespołowo | |
| 14:45 | 15:35 | Karabin dowolny 60 strz. leżąc | juniorzy | kwalifikacje | finał, zespołowo | |
| rzutki | 09:30 | 15:10 | Double Trap | juniorzy | 165 rzutków | finał, zespołowo |
| 09:30 | 15:10 | Double Trap | mężczyźni | 165 rzutków | finał, zespołowo | |
| 25 m | 09:33 | Pistolet szybkostrzelny 2x30 | juniorzy | Kwalifikacje, 1 połowa | ||
| 26.07.2015, niedziela | ||||||
| 09:30 | 14:20 | Trap | juniorki | 75 rzutków | finał, zespołowo | |
| 09:30 | 14:20 | Trap | kobiety | 75 rzutków | finał, zespołowo | |
| 09:33 | Pistolet szybkostrzelny 2x30 | juniorzy | Kwalifikacje, 2 połowa | finał, zespołowo | ||
| 14:33 | Pistolet szybkostrzelny 2x30 | mężczyźni | kwalifikacje, 1 połowa | |||
| 27.07.2015, poniedziałek | ||||||
| 300 m | 09:45 | 10:45 | Karabin 60 strz. leżąc | mężczyźni | eliminacje1 | |
| 11:45 | 12:45 | Karabin 60 strz. leżąc | mężczyźni | eliminacje2 | zespołowo | |
| 13:45 | 14:45 | Karabin 60 strz. leżąc | kobiety | zespołowo | ||
| 25 m | 09:33 | Pistolet szybkostrzelny 2x30 | mężczyźni | kwalifikacje, 2 połowa | finał, zespołowo | |
| 28.07.2015, wtorek | ||||||
| 300 m | 09:45 | 10:45 | Karabin 60 strz. leżąc | mężczyźni | ||
| rzutki | 09:30 | 17:00 | Trap (zsespołowo po 1 dniu) | juniorzy | 75 rzutków | |
| 09:30 | 17:00 | Trap (zsespołowo po 1 dniu) | mężczyźni | 75 rzutków | ||
| 29.07.2015, środa | ||||||
| 300 m | 09:45 | 11:45 | Karabin 3x20 | kobiety | zespołowo | |
| rzutki | 09:30 | 14:30 | Trap | juniorzy | 50 rzutków | finał, zespołowo |
| 09:30 | 14:30 | Trap | mężczyźni | 50 rzutków | finał, zespołowo | |
| 25 m | 09:35 | Pistolet sportowy 30+30 | juniorzy | strzelania dokładne | ||
| 11:33 | Pistolet sportowy 30+30 | juniorzy | strzelania szybkie | zespołowo | ||
| 30.07.2015, czwartek | ||||||
| 300 m | 09:45 | 12:45 | Karabin sportowy 3x40 | mężczyźni | zespołowo | |
| 25 m | 09:35 | Pistolet standardowy | mężczyźni | zmiana 1 | ||
| 11:35 | Pistolet standardowy | mężczyźni | zmiana 2 | |||
| 13:35 | Pistolet standardowy | juniorzy | zespołowo | |||
| 31.07. 2015, piątek | ||||||
| 300 m | 09:45 | 11:45 | Karabin standardowy 3x20 | mężczyźni | zespołowo | |
| 25 m | 09:35 | pistolet centralnego zapłony | mężczyźni | strzelania dokładne, zmiana 1 | ||
| 11:20 | pistolet centralnego zapłony | mężczyźni | strzelania dokładne, zmiana 2 | |||
| 13:03 | pistolet centralnego zapłony | mężczyźni | strzelania szybkie, zmiana 1 | |||
| 14:33 | pistolet centralnego zapłony | mężczyźni | strzelania szybkie, zmiana 2 | zespołowo | ||
