Kalendarz wydarzeń
Zawody: Finał Pucharu Polski
Miejsce: Ustka
Termin: piątek, 25.09.2015 - niedziela, 27.09.2015
Delegat techniczny: Tadeusz Sadowski s.kl.M - Bierkowo
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS
Miejsce: Ustka
Termin: piątek, 25.09.2015 - niedziela, 27.09.2015
Delegat techniczny: Tadeusz Sadowski s.kl.M - Bierkowo
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni
|
Finał Pucharu Polski |
![]() |
Program zawodów
(akutalizacja: 23.09.2015)
| 25.09.2015, piątek | final | ||
| 50 m | 9.00; 9.15-12.15 | Karabin dowolny 3x40 | 15.30 |
| 12.45; 13.00-14.45 | Karabin sportowy 3x20 | 16.30 | |
| 25 m | 9.00;10,15; 11.30 | Pistolet sportowy 30+30 kobiet i juniorów (trzy zmiany) | 16.45 |
| 13.30; 14.30; 15.30 | Pistolet sportowy 30+30 kobiet i juniorów część szybka | ||
| 26.09.2015, sobota | |||
| 50 m | 8.30; 8.45-10.15 | Pistolet dowolny 60 | 11.00 |
| 12.15; 12.30-13.20 | Karabin sportowy 60l | ||
| 25 m | 11.30; 14.00 | Pistolet szybkostrzelny | 17.45 |
| 10 m | 9.00; 9.15-10.30 | Karabin pneumatyczny 60 | 13.00 |
| 11.00; 11.15-12.05 | Pistolet pneumatyczny 40 | 14.00 | |
| 19.00 | dekoracje za dwa dni zawodów | ||
| 27.09.2015, niedziela | |||
| 50 m | 9.00;9.15-10.05 | Karabin dowolny 60l | 13.40 |
| 10 m | 9.00; 9.15-10.30 | Pistolet pneumatyczny 60 | 13.00 |
| 11.00; 11.15-12.05 | Karabin pneumatyczny 40 | 13.00 | |
| 14.30 | dekoracja, zakończenie zawodów | ||
| Komunikat klasyfikacyjny | |||
| Uwaga-w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom | |||
| Zgłoszenia do zawodów: | zgłoszenia potwierdzające udział w zawodników zakwalifikowanych do 21.09.2015 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||
| Adres: | strzelnica sportowa w Ustce ul. Bosmańska (biuro organizacyjne, strzelania 50m i 25m); hala szkoły podstawowej przy ulicy Darłowskiej 18 (strzelania 10m) | ||
| Startowe: | Zgodnie z ustaleniami PZSS | ||
| Uwagi: |
|
||
