Kalendarz wydarzeń
Zawody: Zawody klasyfikacyjne "Baltic Cup"
Miejsce: Łeba
Termin: piątek, 06.11.2015 - niedziela, 08.11.2015
Delegat techniczny: Grzegorz Śledziński s.kl.M - Bydgoszcz
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS
Miejsce: Łeba
Termin: piątek, 06.11.2015 - niedziela, 08.11.2015
Delegat techniczny: Grzegorz Śledziński s.kl.M - Bydgoszcz
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni, juniorzy, juniorki
![]() |
BALTIC CUP 2015 5-8. 11. 2015 r., Łeba |
![]() |
Program zawodów
(aktualizacja: 30.11.2015)
| 05.11.2015, czwartek | ||||
| Przyjazd ekip | ||||
| 20.00 | Odprawa techniczna - OW LECH | |||
| 06.11.2015, piątek | ||||
| Hala Finałowa | 7.45 | 8.00-8.50 | Kpn-40 seniorki | 13.15 - Finał Kpn seniorek |
| 9.05 | 9.20-10.10 | Kpn-40 seniorki | ||
| 9.05 | 9.20-10.10 | Ppn-40 seniorki | 14.15 - Finał Ppn seniorek | |
| 10.25 | 10.40-11.30 | Ppn-40 seniorki | ||
| 11.45 | 12.00-12.50 | Ppn-40 seniorki | ||
| Hala Główna | 7.45 | 8.00-9.30 | Ppn-60 seniorzy + juniorzy | 15.15 - Finał Ppn seniorów |
| 9.45 | 10.00-11.30 | Ppn-60 juniorzy | 16.15 - Finał Ppn juniorów | |
| 11.45 | 12.00-13.00 | Ppn-40 juniorki | 17.15 - Finał Ppn juniorek | |
| 13.15 | 13.30-14.30 | Kpn-60 seniorzy + Kpn-60 juniorzy | 18.15 - Finał Kpn seniorów | |
| 14.45 | 15.00-16.30 | Kpn-60 juniorzy + Kpn młodzicy | 19.15 - Finał Kpn juniorów | |
| 16.45 | 17.00-17.45 | Kpn-30 młodzicy + Kpn-30 młodziczki | ||
| 18.00 | 18.15-19.00 | Ppn-30 młodzicy | ||
| 07.11.2015, sobota | ||||
| Hala Finałowa | 7.45 | 8.00-9.15 | Ppn-60 seniorzy | 13.30 - Finał Ppn seniorów |
| 9.30 | 9.45-11.00 | Ppn-60 seniorzy | ||
| 11.15 | 11.30-12.45 | Ppn-60 seniorzy | ||
| Hala Główna | 8.00 | 8.15-9.45 | Kpn-60 seniorzy + Kpn-60 juniorzy | 14.30 - Finał Kpn seniorów |
| 10.00 | 10.15-11.45 | Kpn-60 juniorzy + Ppn-60 juniorzy | 15.30 - Finał Kpn juniorów | |
| 12.00 | 12.15-13.45 | Ppn-60 juniorzy + Kpn-40 juniorki | 16.30 - Finał Ppn juniorów | |
| 14.00 | 14.15-15.15 | Kpn-40 seniorki + 4 jun + Ppn-40 seniorki | 17.30 - Finał Kpn seniorek | |
| 15.30 | 15.45-16.45 | Kpn-40 juniorki | 18.30 - Finał Ppn seniorek | |
| 17.00 | 17.15-18.00 | Ppn-30 młodziczki + Kpn młodzicy | 19.30 - Finał Kpn juniorki | |
| 08.11.2015, niedziela | ||||
| Hala Finałowa | 8.00 | 8.15-9.25 | Kpn-30 młodziczki | |
| 9.40 | 9.55-10.35 | Kpn-30 młodziczki | ||
| 10.50 | 11.05-11.45 | Kpn-30 młodziczki | ||
| Hala Główna | 8.00 | 8.15-9.15 | Kpn-40 juniorki | |
| 9.30 | 9.45-10.45 | Kpn-40 juniorki + Ppn-40 juniorki | 12.15 - Finał Kpn juniorki | |
| 11.00 | 11.15-12.15 | Ppn-40 juniorki + Ppn-30 młodzicy | 13.15 - Finał Ppn juniorki | |
| 12.30 | 12.45-13.30 | Ppn-30 młodzicy + Ppn-30 młodziczki | ||
| 14.30 | DEKORACJA ZWYCIĘŻCÓW | |||
| Komunikat klasyfikacyjny | ||||
| Zgłoszenia | Do dnia 24. 10. 2015 r. Zgłoszenia przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. |
|||

