Kalendarz wydarzeń
Zawody: Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża
Miejsce: Ustka
Termin: piątek, 28.04.2017 - wtorek, 02.05.2017
Delegat techniczny: Radosław Olefir s.kl.P - Kobyłka
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Termin: 28.04-2.05.2017
Zawody: PZSS
Miejsce: Ustka
Termin: piątek, 28.04.2017 - wtorek, 02.05.2017
Delegat techniczny: Radosław Olefir s.kl.P - Kobyłka
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Termin: 28.04-2.05.2017
Zawody: PZSS
Rodzaje strzelań: karbin, pistolet
Kategoria wiekowa:kobiety, mężczyźni
Organizator: Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia 81-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69, www.wksflotagdynia.pl
Kierownik zawodów: Samulewicz Jolanta, tel. 511766747, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
![]() |
|
International competition in sport shooting "Mistrzostwa Wybrzeża" 28.04-02.05.2017, Ustka Organizers: Sport Shooting Federation of Pomerania Military Sport Club Flota Gdynia |
Programme
| 29.04.2017, Saturday | |||||
| 50 m | 9.00 | 9.15-12.00 | rifle 3x40 men, junior men | final | 15.15 |
| 12.30 | 12.45-14.30 | rifle 3x20 youth junior men | |||
| 25 m | 9.00 | sport pistol women, junior women | final | 16.00 | |
| sport pistol youth junior women | |||||
| 10 m | 9.00 | 9.15-10.30 | air pistol men, junior men | final | 11.30 |
| 13.00 | 13.15-14.05 | air pistol youth junior men | |||
| 30.04.2017, Sunday | |||||
| 50 m | 9.00 | 9.15-11.00 | rifle 3x20 women, junior women | final | 14.15 |
| 11.30 | 11.45-13.30 | rifle 3x20 youth junior women | |||
| 25 m | 9.00 | rapid fire pistol men, junior and youth junior men | final | 16.00 | |
| 10 m | 9.00 | 9.15-10.30 | air rifle men, junior men | final | 14.15 |
| 11.00 | 11.15-12.05 | air pistol women, junior women | final | 15.15 | |
| 12.35 | 12.50-13.40 | air pistol youth junior women | |||
| 19.00 | award ceremony | ||||
| 01.05.2017, Monday | |||||
| 25 m | 15.00 | sport pistol junior men, youth junior men | precision | ||
| 50 m | 9.00 | 9.15-10.45 | free pistol men, junior men | final | 13.00 |
| 11.15 | 11.30-12.30 | free pistol youth junior men | |||
| 14.15 | 14.30-15.30 | rifle prone men, junior men | final | 16.30 | |
| 10 m | 9.00 | 9.15-10.05 | air rifle women, junior women | final | 13.30 |
| 10.35 | 10.50-11.40 | air rifle youth junior women | |||
| 12.10 | 12.25-13.15 | air rifle youth junior men | |||
| 02.05.2017, Tuesday | |||||
| 25 m | 9.00 | sport pistol junior men, youth junior men | rapid | ||
| 50 m | 9.00 | 9.15-10.05 | rifle prone women, junior women | ||
| 10.35 | 10.50-11.40 | rifle prone youth junior women | |||
| 12.10 | 12.25-13.15 | rifle prone youth junior men | |||
| 14.00 | award ceremony | ||||
| Komunikat klasyfikacyjny | |||||
| Cel zawodów | Popularyzacja strzelectwa sportowego | ||||
| Organizator zawodów | Pomorski Związek Strzelectwa Sportowego, WKS Flota Gdynia Kierownik Cezary Staniszewski |
||||
| Termin i miejsce zawodów | 28.04-02.05.2017r. Ustka ul. Bosmańska | ||||
| Uczestnictwo | Zawodnicy posiadający ważną Licencję PZSS. Zawody w kategoriach: juniorki młodsze, juniorzy młodsi, juniorki, juniorzy, kobiety, mężczyźni | ||||
| Klasyfikacja | Indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych | ||||
| Nagrody | Za miejsca I-III medale i dyplomy | ||||
| Zgłoszenia do zawodów: | do 17.04.2017 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu | ||||
| Koszty uczestnictwa | Startowe zgodnie ze stawkami PZSS. | ||||
| - potrzeby rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia proszę zgłaszać do Pana Adama Kalety 601 052 888 | |||||
| Inne | Zawody rozgrywane na tarczach elektronicznych SIUS. | ||||
