Kalendarz wydarzeń
Zawody: Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Miejsce: Wrocław
Termin: czwartek, 06.07.2017 - niedziela, 09.07.2017
Delegat techniczny: Piotr Ludwig s.kl.P - Kraków
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Termin: 6-9.07.2017
Zawody: PZSS
Miejsce: Wrocław
Termin: czwartek, 06.07.2017 - niedziela, 09.07.2017
Delegat techniczny: Piotr Ludwig s.kl.P - Kraków
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Termin: 6-9.07.2017
Zawody: PZSS
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: juniorzy, juniorki
Organizator: Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego, Sekcja Strzelecka WKS “Śląsk”, 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36, tel./fax 0048713425455, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://strzelectwoslask.dsw.pl/
Kierownik zawodów: Robert Pietruch, tel. 602342135
|
Sekcja Strzelecka WKS „Śląsk” we Wrocławiu jest organizatorem zawodów „Mistrzostwa Polski Juniorów” i „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski” w terminie 06-09.07.2017r. |
![]() |
Program zawodów
| 06.07.2016 – czwartek | ||||||
| Przyjazd ekip | ||||||
| 17.00 | Konferencja techniczna | |||||
| 25 m | 15.00 | Pistolet sportowy 30+30 juniorzy | ||||
| 07.07.2016 – piątek | ||||||
| 8.00-17.00 | Kontrola techniczna broni i wyposażenia | |||||
| 50 m | 9.00 | 9.15-10.45 | Pistolet dowolny 60 Młodzieżowcy | 12.00 | 12.30 Hala Finałowa | |
| Pistolet dowolny 60 Juniorzy | 13.00 | 13.30 Hala Finałowa | ||||
| 11.30 | 11.45-12.35 | Karabin sportowy 60L Juniorki | ||||
| 13.15 | 13.30-14.20 | Karabin sportowy 60L Młd / Juniorki | ||||
| 10 m | 8.45 | 9.00-10.15 | Karabin pneumatyczny 60 Młodzieżowcy | 11.00 | 11.30 Hala Finałowa | |
| 10.45 | 11.00-12.15 | Karabin pneumatyczny 60 Juniorzy | 14.00 | 14.30 Hala Finałowa | ||
| 13.00 | 13.15-14.05 | Pistolet pneumatyczny 40 Młd | 15.00 | 15.30 Hala Finałowa | ||
| Pistolet pneumatyczny 40 Juniorki | 16.00 | 16.30 Hala Finałowa | ||||
| 08.07.2016 – sobota | ||||||
| 8.00-18.30 | Kontrola techniczna broni i wyposażenia | |||||
| 50 m | 9.00 | 9.15-10.05 | Karabin dowolny 60L Młodzieżowcy / Juniorzy | 11.00 | 11.30 Hala Finałowa | |
| 10.30 | 10.45-11.35 | Karabin dowolny 60L Juniorzy | 13.00 | 13.30 Hala Finałowa | ||
| 12.00 | 12.15-14.00 | Karabin sportowy 3x20 Młd | 15.00 | 15.30 Hala Finałowa | ||
| 14.30 | 14.45-16.30 | Karabin sportowy 3x20 Juniorki | 17.30 | 18.00 Hala Finałowa | ||
| 25 m | 9.00 | Pistolet sportowy 30+30 Juniorki | ||||
| Pistolet sportowy 30+30 Młd / Juniorki | ||||||
| 10 m | 8.45 | 9.00-10.15 | Pistolet pneumatyczny 60 Młodzieżowcy | 12.00 | 12.30 Hala Finałowa | |
| 10.45 | 11.00-12.15 | Pistolet pneumatyczny 60 Juniorzy | 14.00 | 14.30 Hala Finałowa | ||
| Rezultaty po 2 dniach - mmp, mpj | ||||||
| 09.07.2016 – niedziela | ||||||
| 8.00-14.00 | Kontrola techniczna broni i wyposażenia | |||||
| 50 m | 8.00 | 8.15-11.00 | Karabin dowolny 3x40 Młodzieżowcy Hala Finałowa | 12.30 | 13.00 Hala Finałowa | |
| 9.00 | 9.15-12.00 | Karabin dowolny 3x40 Juniorzy | 14.30 | 15.00 Hala Finałowa | ||
| 25 m | 9.00 | Pistolet szybkostrzelny 2x30 Młodzieżowcy | ||||
| Pistolet szybkostrzelny 2x30 Juniorzy | ||||||
| 10 m | 9.00 | 9.15-10.05 | Karabin pneumatyczny 40 Młd / Juniorki | 11.30 | 12.00 Hala Finałowa | |
| 10.30 | 10.45 –11.35 | Karabin pneumatyczny 40 Juniorki | 13.30 | 14.00 Hala Finałowa | ||
| Komunikaty klasyfikacyjne: Mistrzostwa Polski Juniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski |
||||||
| Uwaga – w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom | ||||||
| Organizator zawodów | WKS „Śląsk” Sekcja Strzelecka, 52-018 Wrocław, ul. Świątnicka 36 Kierownik Robert Pietruch tel. 71 342 54 55 |
|||||
| Termin i miejsce zawodów | 06-09.07.2017r. Wrocław ul. Świątnicka 36, Strzelnica WKS „Śląsk” | |||||
| Uczestnictwo | W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski (zawodnicy w wieku 21-23 lata) oraz Mistrzostwach Polskijuniorów (zawodnicy do 20 lat) mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy od poprzednich Mistrzostw Polski startowali co najmniej raz i zostali sklasyfikowani w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego, ujętych w zbiorze regulaminów PZSS i w każdej konkurencji programowej, w której są zgłoszeni do startu uzyskali normę minimum trzeciej klasy sportowej oraz posiadają ważną Licencję PZSS. | |||||
| Klasyfikacja | Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski prowadzi się klasyfikację indywidualną we wszystkich konkurencjach. W Mistrzostwach Polski Juniorów klasyfikacja indywidualną oraz zespołowa (klub reprezentuje jeden 3-osobowy zespół w danej konkurencji). |
|||||
| Nagrody | Zgodnie z regulaminem PZSS | |||||
| Zgłoszenia do zawodów: | Do 22.06.2017. Tylko na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | |||||
| Koszty uczestnictwa | Startowe zgodnie ze stawkami PZSS. Zakwaterowanie we własnym zakresie. |
|||||
| Inne | Zawody rozgrywane na tarczach elektronicznych SIUS. | |||||
| Strona internetowa Organizatora: | http://strzelectwoslask.dsw.pl | |||||
