Kalendarz wydarzeń
Zawody: Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża
Miejsce: Ustka
Termin: środa, 29.04.2009 - sobota, 02.05.2009
Delegat techniczny: Antoni Kamiński, s. kl.M (Łódź)
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS, sport kwalifikowany
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety, juniorzy
Miejsce: Ustka
Termin: środa, 29.04.2009 - sobota, 02.05.2009
Delegat techniczny: Antoni Kamiński, s. kl.M (Łódź)
Kategoria: Zawody PZSS - do 2017 r.
Zawody: PZSS, sport kwalifikowany
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet
Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety, juniorzy
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Wybrzeża |
|
Program zawodów
| czwartek 30.04.2009r | |||
|
50m |
9.00-11.15 | pdw 60 mężczyzn | Rezultaty końcowe (format pdf) |
| ksp 3x20 kobiet | |||
| ksp 3x20 juniorki | |||
| 12.00-14.15 | ksp 3x20 juniorki młodsze | ||
| 14.45-17.00 | ksp 3x20 juniorów młodszych | ||
|
25m |
9.00/12.00 | ps 30+30 juniorów | |
| 10.30/13.00 | ps 30+30 juniorów | ||
|
10m |
10.00-11.45 | kpn 60 mężczyzn | |
| kpn 60 juniorów | |||
| 12.00-13.15 | ppn 40 kobiet | ||
| ppn 40 juniorek | |||
| 13.30-14.45 | ppn 40 juniorek młodszych | ||
| piątek 01.05.2009r. | |||
|
50m |
9.00-12.20 | kdw 3x40 mężczyzn, juniorów | |
| 13.30-14.45 | ksp 60l kobiet/juniorek | ||
| 15.00-16.15 | ksp 60l juniorek młodszych | ||
|
25m |
8.00/13.00 | ps 30+30 kobiet | |
| 9.00/14.00 | ps 30+30juniorek | ||
| 10.15/15.00 | ps 30+30 juniorek młodszych | ||
| 11.30/16.00 | ps 30+30 juniorek młodszych | ||
| 17.00 | psz 2x30-1 połówka | ||
| 17.30 | psz 2x30-1 połówka | ||
| 18.00 | psz 2x30-1 połówka | ||
|
10m |
9.00-10.45 | ppn 60 mężczyzn | |
| 11.00-12.45 | ppn 60 juniorów | ||
| 13.00-14.15 | ppn 40 juniorów młodszych | ||
| 14.30-15.45 | kpn 40 juniorów młodszych | ||
| 19.00 | dekoracja za dwa dni zawodów | ||
| sobota 02.05.2009r. | |||
|
50m |
8.00-9.45 | pdw 60 juniorów | |
| pdw 40 juniorów młodszych | |||
| 10.30-11.45 | kdw 60l mężczyzn | ||
| kdw 60l juniorów | |||
| 12.15-13.30 | ksp 60l juniorów młodszych | ||
|
25m |
10.00 | psz 2x30-2 połówka | |
| 10.30 | psz 2x30-2 połówka | ||
| 11.00 | psz 2x30-2 połówka | ||
|
10m |
9.00-10.15 | kpn 40 kobiet | |
| kpn 40 juniorek | |||
| 10.30-11.45 | kpn 40 juniorek młodszych | ||
| 12.00-13.15 | kpn 40 juniorek młodszych | ||
| 15.00 | dekoracja i zakończenie zawodów | ||
|
Patronem honorowym Mistrzostw jest |
|||
|
Organizatorzy: |
|||
|
|||
