Kalendarz wydarzeń
Zawody: Puchar Bydgoszczy
Miejsce: Bydgoszcz
Termin: czwartek, 24.05.2018 - niedziela, 27.05.2018
Delegat techniczny: Monika Łysiak s.kl.P - Wrocław
Kategoria: Zawody PZSS i międzynarodowe - dt. na koszt PZSS
Miejsce: Bydgoszcz
Termin: czwartek, 24.05.2018 - niedziela, 27.05.2018
Delegat techniczny: Monika Łysiak s.kl.P - Wrocław
Kategoria: Zawody PZSS i międzynarodowe - dt. na koszt PZSS
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet, strzelba
Kategoria wiekowa: młodziczki, młodzicy
Organizator: CWZS Zawisza Bydgoszcz, Klub Strzelecki, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, www.strzelectwozawisza.pl
Kierownik zawodów: Anna Trybuchowicz-Anaszewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Puchar Bydgoszczy
25-27.05.2018, Bydgoszcz
Regulamin zawodów
Cel zawodów
- Popularyzacja strzelectwa sportowego, możliwość startu zawodników w kategorii młodzika i juniora młodszego, organizacja ogólnopolskich zawodów dla młodzików i juniorów młodszych
Organizator zawodów
- CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz, www.strzelectwozawisza.pl, Anna Trybuchowicz-Anaszewicz, 796-795-899, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin i miejsce zawodów
- 25-27.05.2018, ul. Gdańska 163 85-915 Bydgoszcz
Program zawodów
| 25.05.2018 r., piątek | ||||
| przyg | próbne | oceniane | ||
| 50 m | 08:45 | 09:00 | 9:15-11:30 | Kdw 3x30 juniorów mł. i juniorek mł. |
| 13.45 | 14.00 | 14:15-14:50 | Ksp 40 l - młodzików i młodziczek | |
| 15:00 | 15:15 | 15:30-16:05 | Ksp 40 l - młodzików i młodziczek | |
| 15:00 | 15:15 | 15:30-16:05 | Pdw 40 - juniorzy mł. | |
| 25 m | 9:00 wg oddzielnego planu | Psz 3x20- juniorów mł / młodzików | ||
| 10 m | 08:45 | 09:00 | 9:15-10:05 | Kpn 40 - młodzików i młodziczek |
| 10:15 | 10:30 | 10:45-11:35 | Kpn 40 - młodzików i młodziczek | |
| 12:00 | 12:15 | 12:30-13:30 | Ppn 50 - juniorek mł i młodziczek | |
| 26.05.2018 r., sobota | ||||
| 50 m | 08:30 | 08:45 | 9:00-10:45 | Kdw 3x20 młodzików i młodziczek |
| 11:00 | 11:15 | 11:30-13:15 | Kdw 3x20 młodzików i młodziczek | |
| 14:45 | 15:00 | 15:15-16:05 | Ksp 60l - junior i juniorek mł | |
| 16:15 | 16:30 | 16:45-17:35 | Ksp 60l - junior i juniorek mł | |
| 25 m | 9:00 wg oddzielnego planu | Psp - juniorów mł i młodzików/juniorek mł i młodziczek | ||
| 10 m | 08:45 | 09:00 | 9:15-10:15 | Kpn 50 - juniorów mł. |
| 10:25 | 10:40 | 10:55-11:55 | Kpn 50 - juniorek mł. | |
| 14:30 | 14:45 | 15:00-16:00 | Ppn 50 - juniorów mł /młodzików | |
| 27.05.2018 r., niedziela | ||||
| 10 m | 08:00 | 08:05 | 8:15-8:40 | Mix Kpn |
| 08:55 | 09:00 | 9:10-9:35 | Mix Kpn | |
| 09:55 | 10:00 | 10:10-10:35 | Mix Ppn | |
| 11:00 | Finał - Mix Kpn | |||
| 12:10 | Finał - Mix Ppn | |||
| Komunikat klasyfikacyjny | ||||
Uczestnictwo
- posiadający licencję zawodniczą PZSS, młodzicy, juniorzy młodsi
Klasyfikacja
- Indywidualna
Nagrody
- za miejsca 1-6 - dyplomy, za miejsca 1-3 - puchary,
Zgłoszenia
- termin zgłoszeń do18.05., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zgłoszenia imienne na drukach organizatora,
Koszty uczestnictwa
- Startowe wg stawek PZSS, koszty noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy
Sprawy różne
- Rezerwacji miejsc noclegowych dokonują uczestnicy, organizator rekomenduje nocleg w hotelu ZAWISZA**