| Liga Strzelecka PZSS | Liga Młodzieżowa PZSS |
Regulamin Ligi Strzeleckiej PZSS
Karabin pneumatyczny
| Lp. | Klub | I PP 20-23.04. Wrocław |
II PP 18-21.05. Bydgoszcz |
III PP 01-04.06. Zielona G. |
MP Kobiet i Mężczyzn 29.06-02.07. Wrocław |
ZK 19-22.10. Zielona G. |
ZK 02-05.11. Łeba |
ZK 16-19.11. Wrocław |
ZK 23-26.11. Białystok |
Suma |
| 1 | SPOŁEM Łódź | 1222,2 | 1217,7 | 0 | 1232,2 | 0 | 1228,5 | 1241,4 | 1234,5 | 4936,6 |
| 2 | ZAWISZA Bydgoszcz | 1228,8 | 1229,6 | 1216,9 | 1235,5 | 0 | 1224,4 | 1223,9 | 1229,5 | 4923,4 |
| 3 | KALIBER Białystok | 1230,2 | 1215,6 | 1218,9 | 1222,8 | 0 | 1224,4 | 1227,7 | 1220,8 | 4905,1 |
| 4 | LEGIA Warszawa | 1221,7 | 1221,3 | 1185,5 | 1221,0 | 0 | 1227,1 | 1222,3 | 1223,2 | 4894,3 |
| 5 | GWARDIA Zielona Góra | 1195,0 | 1179,8 | 1224,3 | 1226,3 | 1222,4 | 1213,0 | 1217,1 | 1217,0 | 4890,1 |
| 6 | ŚLĄSK Wrocław | 1224,9 | 1211,7 | 1192,9 | 1223,0 | 1209,2 | 1216,0 | 1218,2 | 1217,5 | 4883,6 |
| 7 | HTS Kraków | 1219,9 | 0 | 1210,8 | 1214,9 | 0 | 1226,8 | 1213,8 | 1220,4 | 4882,0 |
| 8 | TKS LOK Tarnów | 1214,1 | 0 | 1214,4 | 1221,1 | 0 | 1214,4 | 1219,4 | 1225,2 | 4880,1 |
| 9 | WISŁA Kraków | 1218,0 | 0 | 1213,9 | 1200,9 | 0 | 0 | 1209,0 | 1210,8 | 4851,7 |
| 10 | DZIESIĄTKA Kartuzy | 0 | 1209,5 | 1213,5 | 1209,6 | 1211,2 | 1119,0 | 1207,5 | 1210,2 | 4844,5 |
| 11 | AGAT Złotoryja | 1190,0 | 1188,8 | 1202,8 | 1198,5 | 1207,5 | 0 | 1205,1 | 0 | 4813,9 |
| 12 | GRYF Słupski | 1188,3 | 1210,6 | 0 | 1203,3 | 0 | 1193,2 | 1174,1 | 0 | 4795,4 |
| 13 | TARCZA Goleniów | 1188,2 | 780,9 | 1189,5 | 1180,5 | 1105,8 | 1173,3 | 1120,0 | 0 | 4731,5 |
| 14 | LIDER-AMICUS Lbork | 0 | 0 | 1198,2 | 0 | 0 | 1216,0 | 1208,8 | 0 | 3623,0 |
| 15 | FLOTY Gdynia | 0 | 1200,4 | 0 | 0 | 0 | 1213,1 | 1191,3 | 0 | 3604,8 |
| 16 | DELFIN Biedrusko | 0 | 1175,2 | 0 | 0 | 1162,5 | 0 | 0 | 1172,7 | 3510,4 |
| 17 | DRAGON Chełm | 1189,2 | 1209,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398,7 |
| 18 | WAWEL Kraków | 0 | 0 | 0 | 1210,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210,3 |
Pistolet pneumatyczny
| Lp. | Klub | I PP 20-23.04. Wrocław |
II PP 18-21.05. Bydgoszcz |
III PP 01-04.06. Zielona G. |
MP Kobiet i Mężczyzn 29.06-02.07. Wrocław |
ZK 02-05.11. Łeba |
ZK 19-22.10. Zielona G. |
ZK 16-19.11. Wrocław |
ZK 23-26.11. Białystok |
Suma |
| 1 | ZAWISZA Bydgoszcz | 1118 | 1114 | 1095 | 1124 | 0 | 1126 | 1149 | 1137 | 4536 |
| 2 | GWARDIA Zielona Góra | 1129 | 1122 | 1126 | 1129 | 1122 | 1112 | 1122 | 1115 | 4506 |
| 3 | WAWEL Kraków | 0 | 0 | 1110 | 1123 | 0 | 0 | 1123 | 1127 | 4483 |
| 4 | LEGIA Warszawa | 1114 | 1117 | 1115 | 1125 | 0 | 1114 | 1115 | 1111 | 4471 |
| 5 | FLOTA Gdynia | 1122 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 1114 | 0 | 4470 |
| 6 | KALIBER Białystok | 1101 | 1126 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 1124 | 4461 |
| 7 | ŚTS Tychy | 1109 | 1125 | 1109 | 0 | 1095 | 1100 | 1103 | 1111 | 4454 |
| 8 | ŚLĄSK Wrocław | 1087 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 1067 | 1123 | 4395 |
| 9 | GRYF Słupski | 1099 | 1100 | 0 | 1102 | 0 | 1036 | 667 | 0 | 4337 |
| 10 | WISŁA Kraków | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 2160 |
| 11 | BASTION Kęty | 0 | 0 | 1036 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 |
| 12 | AGAT Złotoryja | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
| 13 | GWARDIA Olsztyn | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 |
| 14 | KBS Przczyna | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
| 15 | TARCZA Goleniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 |
Broń gładkolufowa
Finał lig strzeleckiej - rezultaty
| Lp. | Klub | I PP 06-09.04. Poznań |
II PP 25-28.05. Bydgoszcz |
III PP 08-11.06. Wrocław |
MP Kobiet i Mężczyzn 06-09.07. Poznań |
Finał PP 21-24.09. Bydgoszcz |
Suma |
| 1 | ZAWISZA Bydgoszcz | 121 | 188 | 131 | 178 | 183 | 549 |
| 2 | BOCK Rawicz | 151 | 179 | 114 | 185 | 169 | 533 |
| 3 | LEGIA Warszawa | 165 | 166 | 172 | 177 | 181 | 530 |
| 4 | ŚLĄSK Wrocław | 165 | 171 | 190 | 162 | 526 | |
| 5 | DIANA Poznań | 164 | 162 | 164 | 490 |
